<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Opciones.us</title>
	<link>http://www.opciones.us/elecciones</link>
	<description>La mejor fuente sobre Opciones: Jubilatoria, Carpeta, Compra, Centro, Multiple, Internet, Primera, Boton, Menu, Venta, Empleo, Trabajo, Configuracion, Arranque, Seguridad</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 14:44:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Razones para vender acciones Bronx NY</title>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/razones-para-vender-acciones-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 14:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/razones-para-vender-acciones-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Otro motivo para vender es observar que la acción está sobrevaluada, que existe un alto riesgo de que se produzca una caída importante, o bien cuando ya se cumplió el objetivo de ganancia e incluso cuando se registró la pérdida máxima que puede aceptar un inversionista. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos de informacion Bronx NY</title>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/recursos-de-informacion-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 21:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/recursos-de-informacion-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Nunca más la información debe ser reconocida como un gasto, es definitivamente la mejor inversión que puede hacerse en término de los intereses organizacionales. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Para que y por que invertir en acciones</title>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/para-que-y-por-que-invertir-en-acciones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/para-que-y-por-que-invertir-en-acciones/</guid>
		<description><![CDATA[Precisar ¿para qué invertir? (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es el producto interno bruto</title>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/que-es-el-producto-interno-bruto/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/que-es-el-producto-interno-bruto/</guid>
		<description><![CDATA[Valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un cierto período de tiempo, que por lo común es un trimestre o un año. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una produccion real</title>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/una-produccion-real/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/una-produccion-real/</guid>
		<description><![CDATA[Aquella que se calcula en forma monetaria tomando como base los precios de un período o un año, y refleja el incremento físico real de la producción una vez eliminada la variación o fluctuación de los precios. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los precios constantes</title>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/los-precios-constantes/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/los-precios-constantes/</guid>
		<description><![CDATA[Esta expresión admite dos interpretaciones: una, como el resultado de la eliminación de los cambios de precio de una variable a partir de un período tomado como base y, otra, como el cálculo de la capacidad adquisitiva de algún valor monetario en términos de un conjunto de bienes y servicios. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La relación entre bolsa y economía Bronx NY</title>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/la-relacion-entre-bolsa-y-economia-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 14:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/la-relacion-entre-bolsa-y-economia-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa suele adelantarse a los ciclos económicos: tanto ala recesiones como a los periodos de auge o crecimiento de la actividad. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuánto se puede ganar al invertir en acciones Bronx NY</title>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/cuanto-se-puede-ganar-al-invertir-en-acciones-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 20:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/cuanto-se-puede-ganar-al-invertir-en-acciones-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[En teoría, no existe límite alguno en cuanto al incremento del precio de una acción. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los dividendos</title>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/los-dividendos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/los-dividendos/</guid>
		<description><![CDATA[Es la proporción de las ganancias de la empresa que se decide distribuir entre los accionistas, y también se entiende como la cantidad que el consejo de accionistas de cualquier empresa decide pagar a los tenedores de acciones y normalmente está en función de las utilidades que se hayan logrado y el tipo de acciones de que se trate. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativas de inversión disponibles para el inversionista</title>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/alternativas-de-inversion-disponibles-para-el-inversionista/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/alternativas-de-inversion-disponibles-para-el-inversionista/</guid>
		<description><![CDATA[Se puede invertir en: acciones, títulos públicos (valores gubernamentales), privados y fondos comunes de inversión.
Tags: opciones,inversionista]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los mecanismos de oferta publica</title>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/los-mecanismos-de-oferta-publica/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/los-mecanismos-de-oferta-publica/</guid>
		<description><![CDATA[Es el mecanismo mediante el cual se ofrecen públicamente títulos-valores; en general, la oferta pública está regida por la Ley de Mercado de Capitales. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Letras del tesoro Londres</title>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/letras-del-tesoro-londres/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/letras-del-tesoro-londres/</guid>
		<description><![CDATA[Son títulos-valores que emite la Tesorería Nacional para cubrir déficit fiscal; generalmente son valores que se emiten a corto plazo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paises de nivel 1 o 2</title>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/paises-de-nivel-1-o-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/paises-de-nivel-1-o-2/</guid>
		<description><![CDATA[Clasificación de países en el marco del Acuerdo relativo a las directrices para los créditos a la exportación concedidos con apoyo oficial basada en los ingresos del Producto Nacional Bruto per capita. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Promesa escrita e incondicional</title>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/promesa-escrita-e-incondicional/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 20:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/promesa-escrita-e-incondicional/</guid>
		<description><![CDATA[Promesa escrita e incondicional, emitida y firmada por el deudor, de pagar a pedido o dentro de un plazo determinado, el monto indicado a la persona nombrada o al portador. Se transfiere por endoso. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cual es el monto a ganar por una inversion</title>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/cual-es-el-monto-a-ganar-por-una-inversion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/cual-es-el-monto-a-ganar-por-una-inversion/</guid>
		<description><![CDATA[En teoría, no existe límite alguno en cuanto al        incremento del precio de una acción. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formas mas comunes de inversion</title>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/formas-mas-comunes-de-inversion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 21:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/formas-mas-comunes-de-inversion/</guid>
		<description><![CDATA[Se puede invertir en: acciones, títulos públicos (valores gubernamentales), privados y fondos comunes de inversión.
Tags: opciones,formas,inversion]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los inventarios</title>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/los-inventarios/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/los-inventarios/</guid>
		<description><![CDATA[Se debe dividir en materia primas, producto en proceso y producto terminado y fijar el valor por el cual podrían venderse en el mercado en el estado en que se encuentran.
Tags: opciones,inventarios]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cobro de dividendos en Mexico</title>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/cobro-de-dividendos-en-mexico/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/cobro-de-dividendos-en-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[En México, la única forma de comprar acciones que cotizan en la bolsa es a través de un intermediario que se llama Casa de Bolsa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La mercadotecnia de multiniveles</title>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/la-mercadotecnia-de-multiniveles/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 21:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/la-mercadotecnia-de-multiniveles/</guid>
		<description><![CDATA[La mercadotecnia de multiniveles, también conocida como pirámide, es un método de venta que depende de la creación de una red entre la gente participante. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Antes de comprar una franquicia</title>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/antes-de-comprar-una-franquicia/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/antes-de-comprar-una-franquicia/</guid>
		<description><![CDATA[Antes de comprar una franquicia, proceda con cautela y haga su tarea.Tal vez quiera usted asegurarse que cumple con los requerimientos necesarios para convertirse en el dueño de una franquicia. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

