<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Opciones.us</title>
	<link>http://www.opciones.us/elecciones</link>
	<description>La mejor fuente sobre Opciones: Jubilatoria, Carpeta, Compra, Centro, Multiple, Internet, Primera, Boton, Menu, Venta, Empleo, Trabajo, Configuracion, Arranque, Seguridad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 14:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Razones para vender acciones Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Otro motivo para vender es observar que la acción está sobrevaluada, que existe un alto riesgo de que se produzca una caída importante, o bien cuando ya se cumplió el objetivo de ganancia e incluso cuando se registró la pérdida máxima que puede aceptar un inversionista. (...)]]></description>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/razones-para-vender-acciones-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recursos de informacion Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Nunca más la información debe ser reconocida como un gasto, es definitivamente la mejor inversión que puede hacerse en término de los intereses organizacionales. (...)]]></description>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/recursos-de-informacion-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Para que y por que invertir en acciones</title>
		<description><![CDATA[Precisar ¿para qué invertir? (...)]]></description>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/para-que-y-por-que-invertir-en-acciones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que es el producto interno bruto</title>
		<description><![CDATA[Valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un cierto período de tiempo, que por lo común es un trimestre o un año. (...)]]></description>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/que-es-el-producto-interno-bruto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Una produccion real</title>
		<description><![CDATA[Aquella que se calcula en forma monetaria tomando como base los precios de un período o un año, y refleja el incremento físico real de la producción una vez eliminada la variación o fluctuación de los precios. (...)]]></description>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/una-produccion-real/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los precios constantes</title>
		<description><![CDATA[Esta expresión admite dos interpretaciones: una, como el resultado de la eliminación de los cambios de precio de una variable a partir de un período tomado como base y, otra, como el cálculo de la capacidad adquisitiva de algún valor monetario en términos de un conjunto de bienes y servicios. (...)]]></description>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/los-precios-constantes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La relación entre bolsa y economía Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[La bolsa suele adelantarse a los ciclos económicos: tanto ala recesiones como a los periodos de auge o crecimiento de la actividad. (...)]]></description>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/la-relacion-entre-bolsa-y-economia-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cuánto se puede ganar al invertir en acciones Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[En teoría, no existe límite alguno en cuanto al incremento del precio de una acción. (...)]]></description>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/cuanto-se-puede-ganar-al-invertir-en-acciones-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los dividendos</title>
		<description><![CDATA[Es la proporción de las ganancias de la empresa que se decide distribuir entre los accionistas, y también se entiende como la cantidad que el consejo de accionistas de cualquier empresa decide pagar a los tenedores de acciones y normalmente está en función de las utilidades que se hayan logrado y el tipo de acciones de que se trate. (...)]]></description>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/los-dividendos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alternativas de inversión disponibles para el inversionista</title>
		<description><![CDATA[Se puede invertir en: acciones, títulos públicos (valores gubernamentales), privados y fondos comunes de inversión.
Tags: opciones,inversionista]]></description>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/alternativas-de-inversion-disponibles-para-el-inversionista/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los mecanismos de oferta publica</title>
		<description><![CDATA[Es el mecanismo mediante el cual se ofrecen públicamente títulos-valores; en general, la oferta pública está regida por la Ley de Mercado de Capitales. (...)]]></description>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/los-mecanismos-de-oferta-publica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Letras del tesoro Londres</title>
		<description><![CDATA[Son títulos-valores que emite la Tesorería Nacional para cubrir déficit fiscal; generalmente son valores que se emiten a corto plazo. (...)]]></description>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/letras-del-tesoro-londres/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Paises de nivel 1 o 2</title>
		<description><![CDATA[Clasificación de países en el marco del Acuerdo relativo a las directrices para los créditos a la exportación concedidos con apoyo oficial basada en los ingresos del Producto Nacional Bruto per capita. (...)]]></description>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/paises-de-nivel-1-o-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Promesa escrita e incondicional</title>
		<description><![CDATA[Promesa escrita e incondicional, emitida y firmada por el deudor, de pagar a pedido o dentro de un plazo determinado, el monto indicado a la persona nombrada o al portador. Se transfiere por endoso. (...)]]></description>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/promesa-escrita-e-incondicional/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cual es el monto a ganar por una inversion</title>
		<description><![CDATA[En teoría, no existe límite alguno en cuanto al        incremento del precio de una acción. (...)]]></description>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/cual-es-el-monto-a-ganar-por-una-inversion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Formas mas comunes de inversion</title>
		<description><![CDATA[Se puede invertir en: acciones, títulos públicos (valores gubernamentales), privados y fondos comunes de inversión.
Tags: opciones,formas,inversion]]></description>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/formas-mas-comunes-de-inversion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los inventarios</title>
		<description><![CDATA[Se debe dividir en materia primas, producto en proceso y producto terminado y fijar el valor por el cual podrían venderse en el mercado en el estado en que se encuentran.
Tags: opciones,inventarios]]></description>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/los-inventarios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cobro de dividendos en Mexico</title>
		<description><![CDATA[En México, la única forma de comprar acciones que cotizan en la bolsa es a través de un intermediario que se llama Casa de Bolsa. (...)]]></description>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/cobro-de-dividendos-en-mexico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La mercadotecnia de multiniveles</title>
		<description><![CDATA[La mercadotecnia de multiniveles, también conocida como pirámide, es un método de venta que depende de la creación de una red entre la gente participante. (...)]]></description>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/la-mercadotecnia-de-multiniveles/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Antes de comprar una franquicia</title>
		<description><![CDATA[Antes de comprar una franquicia, proceda con cautela y haga su tarea.Tal vez quiera usted asegurarse que cumple con los requerimientos necesarios para convertirse en el dueño de una franquicia. (...)]]></description>
		<link>http://www.opciones.us/elecciones/candidaturas/antes-de-comprar-una-franquicia/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

